aktuelle Laravel Version 11.30.0
Laravel ist ein modernes und sehr beliebtes PHP-Framework welches sich eine elegante Syntax zum Ziel gesetzt hat. Kombiniert mit Blade oder Vue.js bietet Laravel fertige Templates für gängige Anforderungen, wie eine Benutzer Authentifizierung (Sign-In, Login, Reset Passwort) und Berechtigungen.
siehe auch Topic: Laravel
aktuelle Major-Laravel-Version
11
aktuelle Laravel-Version
11.30.0
Laravel Versionen im Überblick:
[+]
Version | entdeckt |
---|---|
11.30.0 | 30.10.2024 |
11.29.0 | 23.10.2024 |
11.28.1 | 17.10.2024 |
11.28.0 | 16.10.2024 |
11.27.2 | 15.10.2024 |
11.13.0 | 28.06.2024 |
11.12.0 | 26.06.2024 |
11.11.1 | 20.06.2024 |
11.11.0 | 18.06.2024 |
11.10.0 | 05.06.2024 |
11.9.2 | 31.05.2024 |
11.9.1 | 29.05.2024 |
11.8.0 | 22.05.2024 |
11.7.0 | 08.05.2024 |
11.6.0 | 02.05.2024 |
11.5.0 | 24.04.2024 |
11.4.0 | 21.04.2024 |
11.2.0 | 03.04.2024 |
11.1.1 | 02.04.2024 |
10.43.0 | 30.01.2024 |
10.42.0 | 24.01.2024 |
10.41.0 | 17.01.2024 |
10.40.0 | 09.01.2024 |
10.39.0 | 27.12.2023 |
10.38.2 | 23.12.2023 |
10.38.1 | 21.12.2023 |
10.38.0 | 20.12.2023 |
10.37.3 | 13.12.2023 |
10.37.1 | 13.12.2023 |
10.35.0 | 06.12.2023 |
10.34.2 | 29.11.2023 |
10.33.0 | 22.11.2023 |
10.32.1 | 15.11.2023 |
10.31.0 | 07.11.2023 |
10.30.1 | 02.11.2023 |
10.29.0 | 25.10.2023 |
10.28.0 | 11.10.2023 |
10.27.0 | 10.10.2023 |
10.26.2 | 03.10.2023 |
10.25.2 | 29.09.2023 |
10.25.1 | 27.09.2023 |
10.24.0 | 20.09.2023 |
10.23.1 | 14.09.2023 |
10.23.0 | 12.09.2023 |
10.22.0 | 06.09.2023 |
10.21.1 | 05.09.2023 |
10.21.0 | 29.08.2023 |
10.20.0 | 23.08.2023 |
10.19.0 | 16.08.2023 |
10.18.0 | 08.08.2023 |
10.17.1 | 03.08.2023 |
10.17.0 | 02.08.2023 |
10.16.1 | 26.07.2023 |
10.16.0 | 25.07.2023 |
10.15.0 | 12.07.2023 |
10.14.1 | 29.06.2023 |
10.14.0 | 28.06.2023 |
10.13.5 | 23.06.2023 |
10.13.2 | 06.06.2023 |
10.13.1 | 02.06.2023 |
10.13.0 | 31.05.2023 |
10.12.0 | 26.05.2023 |
10.9.0 | 25.04.2023 |
10.8.0 | 19.04.2023 |
10.7.1 | 12.04.2023 |
10.6.2 | 06.04.2023 |
10.3.0 | 08.03.2023 |
10.2.0 | 03.03.2023 |
10.1.5 | 25.02.2023 |
10.1.4 | 24.02.2023 |
10.1.3 | 23.02.2023 |
10.1.1 | 22.02.2023 |
10.0.3 | 17.02.2023 |
10.0.0 | 15.02.2023 |
9.51.0 | 07.02.2023 |
9.50.2 | 03.02.2023 |
9.50.1 | 02.02.2023 |
9.49.0 | 01.02.2023 |
9.48.0 | 18.01.2023 |
9.47.0 | 11.01.2023 |
9.46.0 | 03.01.2023 |
9.45.1 | 22.12.2022 |
9.45.0 | 20.12.2022 |
9.44.0 | 15.12.2022 |
9.43.0 | 07.12.2022 |
9.42.2 | 30.11.2022 |
9.42.0 | 30.11.2022 |
9.41.0 | 22.11.2022 |
9.40.1 | 16.11.2022 |
9.39.0 | 08.11.2022 |
9.38.0 | 02.11.2022 |
9.37.0 | 26.10.2022 |
9.36.4 | 21.10.2022 |
9.36.3 | 20.10.2022 |
9.36.2 | 19.10.2022 |
9.36.0 | 18.10.2022 |
9.35.1 | 12.10.2022 |
9.34.0 | 04.10.2022 |
9.33.0 | 01.10.2022 |
9.32.0 | 28.09.2022 |
9.31.0 | 20.09.2022 |
9.30.1 | 16.09.2022 |
9.30.0 | 14.09.2022 |
9.29.0 | 10.09.2022 |
9.28.0 | 07.09.2022 |
9.27.0 | 30.08.2022 |
9.26.1 | 24.08.2022 |
9.25.1 | 16.08.2022 |
9.24.0 | 10.08.2022 |
9.23.0 | 03.08.2022 |
9.22.1 | 27.07.2022 |
9.22.0 | 26.07.2022 |
9.21.6 | 23.07.2022 |
9.21.5 | 22.07.2022 |
9.21.3 | 21.07.2022 |
9.21.0 | 19.07.2022 |
9.20.0 | 14.07.2022 |
9.19.0 | 29.06.2022 |
9.18.0 | 22.06.2022 |
9.17.0 | 07.06.2022 |
9.16.0 | 04.06.2022 |
9.15.0 | 01.06.2022 |
9.14.1 | 26.05.2022 |
9.14.0 | 25.05.2022 |
9.13.0 | 17.05.2022 |
9.12.2 | 12.05.2022 |
9.12.1 | 11.05.2022 |
9.11.0 | 04.05.2022 |
9.10.1 | 29.04.2022 |
9.10.0 | 27.04.2022 |
9.9.0 | 20.04.2022 |
9.8.1 | 12.04.2022 |
9.7.0 | 09.04.2022 |
9.5.1 | 15.03.2022 |
9.4.1 | 09.03.2022 |
9.3.1 | 03.03.2022 |
9.3.0 | 02.03.2022 |
9.2.0 | 23.02.2022 |
9.1.0 | 16.02.2022 |
9.0.2 | 11.02.2022 |
9.0.1 | 10.02.2022 |
9.0.0 | 09.02.2022 |
8.82.0 | 01.02.2022 |
8.81.0 | 26.01.2022 |
8.80.0 | 19.01.2022 |
8.79.0 | 17.01.2022 |
8.78.1 | 05.01.2022 |
8.78.0 | 04.01.2022 |
8.77.1 | 22.12.2021 |
8.77.0 | 21.12.2021 |
8.76.2 | 16.12.2021 |
8.76.1 | 15.12.2021 |
8.75.0 | 08.12.2021 |
8.74.0 | 01.12.2021 |
8.73.2 | 23.11.2021 |
8.73.1 | 20.11.2021 |
8.73.0 | 20.11.2021 |
8.72.0 | 18.11.2021 |
8.71.0 | 17.11.2021 |
8.70.2 | 10.11.2021 |
8.70.1 | 09.11.2021 |
8.69.0 | 03.11.2021 |
8.68.1 | 28.10.2021 |
8.68.0 | 27.10.2021 |
8.67.0 | 23.10.2021 |
8.66.0 | 22.10.2021 |
8.65.0 | 19.10.2021 |
8.64.0 | 14.10.2021 |
8.63.0 | 06.10.2021 |
8.62.0 | 28.09.2021 |
8.61.0 | 14.09.2021 |
8.60.0 | 09.09.2021 |
8.59.0 | 08.09.2021 |
8.58.0 | 01.09.2021 |
8.57.0 | 28.08.2021 |
8.56.0 | 24.08.2021 |
8.55.0 | 18.08.2021 |
8.54.0 | 10.08.2021 |
8.53.1 | 06.08.2021 |
8.53.0 | 04.08.2021 |
8.52.0 | 28.07.2021 |
8.51.0 | 20.07.2021 |
8.50.0 | 14.07.2021 |
8.49.2 | 07.07.2021 |
8.49.1 | 03.07.2021 |
8.49.0 | 29.06.2021 |
8.48.2 | 26.06.2021 |
8.48.1 | 24.06.2021 |
8.48.0 | 23.06.2021 |
8.47.0 | 16.06.2021 |
8.46.0 | 08.06.2021 |
8.45.1 | 04.06.2021 |
8.44.0 | 28.05.2021 |
8.43.0 | 25.05.2021 |
8.42.1 | 20.05.2021 |
8.42.0 | 19.05.2021 |
8.41.0 | 12.05.2021 |
8.40.0 | 29.04.2021 |
8.39.0 | 28.04.2021 |
8.38.0 | 21.04.2021 |
8.37.0 | 13.04.2021 |
8.36.2 | 08.04.2021 |
8.36.1 | 07.04.2021 |
8.35.1 | 31.03.2021 |
8.35.0 | 30.03.2021 |
8.34.0 | 24.03.2021 |
8.33.1 | 17.03.2021 |
8.32.1 | 10.03.2021 |
8.31.0 | 05.03.2021 |
8.30.1 | 04.03.2021 |
8.30.0 | 02.03.2021 |
8.29.0 | 24.02.2021 |
8.28.1 | 17.02.2021 |
8.27.0 | 09.02.2021 |
8.26.1 | 03.02.2021 |
8.25.0 | 26.01.2021 |
8.24.0 | 22.01.2021 |
8.23.1 | 19.01.2021 |
8.22.1 | 14.01.2021 |
8.22.0 | 13.01.2021 |
8.21.0 | 05.01.2021 |
8.20.1 | 23.12.2020 |
8.19.0 | 19.12.2020 |
8.18.1 | 09.12.2020 |
8.17.2 | 03.12.2020 |
8.17.1 | 02.12.2020 |
8.17.0 | 02.12.2020 |
8.16.1 | 26.11.2020 |
8.16.0 | 25.11.2020 |
8.15.0 | 18.11.2020 |
8.14.0 | 10.11.2020 |
8.13.0 | 04.11.2020 |
8.12.3 | 29.10.2020 |
8.11.2 | 21.10.2020 |
8.11.0 | 20.10.2020 |
8.10.0 | 14.10.2020 |
8.9.0 | 07.10.2020 |
8.8.0 | 03.10.2020 |
8.7.1 | 29.09.2020 |
8.6.0 | 23.09.2020 |
8.5.0 | 19.09.2020 |
8.4.0 | 16.09.2020 |
8.3.0 | 15.09.2020 |
8.2.0 | 14.09.2020 |
8.1.0 | 12.09.2020 |
8.0.4 | 11.09.2020 |
8.0.3 | 10.09.2020 |
8.0.0 | 09.09.2020 |
7.27.0 | 02.09.2020 |
7.26.1 | 28.08.2020 |
7.26.0 | 25.08.2020 |
7.25.0 | 11.08.2020 |
7.24.0 | 08.08.2020 |
7.23.2 | 07.08.2020 |
7.23.0 | 05.08.2020 |
7.22.4 | 28.07.2020 |
7.21.0 | 21.07.2020 |
7.20.0 | 15.07.2020 |
7.19.1 | 10.07.2020 |
7.19.0 | 08.07.2020 |
7.18.0 | 30.06.2020 |
7.17.2 | 25.06.2020 |
7.17.1 | 24.06.2020 |
7.16.1 | 16.06.2020 |
7.15.0 | 10.06.2020 |
7.14.1 | 03.06.2020 |
7.14.0 | 02.06.2020 |
7.13.0 | 26.05.2020 |
({{pro_count}})
Beitrag bewerten:{{percentage}} % positiv
({{con_count}})